Gdzie banki mogą szukać dodatkowych pieniędzy dla płac ludzi z zarządu? Oczywiście u swoich klientów, a jakże…
PKO BP podnosi opłaty od 1 maja, ING Bank Śląski od 29 kwietnia. Pekao SA ma powiadomić o tabelach opłat i prowizji w najbliższym czasie (za Gazetą Prawną).
Narzekamy na ZUS i inne instytucje państwowe wyciągające od nas kasę, a banki, gdzie w dobrej wierze oszczędzamy coraz śmielej kradną nasze pieniądze.
Kradną na własne milionowe pensje (szef Pekao SA – 4,5 mln zł, wiceprezes 6 mln zł w 2008 roku).
Wybrane podwyżki opłat i prowizji w bankach:
bank | rodzaj opłaty | aktualna cena | po zmianie |
PKO BP | Superkonto – prowadzenie | 5,40 zł | 6,90 zł |
PKO BP | wydanie karty debetowej PKO Ekspres | 10,00 zł | 20,00 zł |
ING Bank Śląski | konto z Lwem Std – prowadzenie | 7,00 zł | 8,00 zł |
ING Bank Śląski | opłata za wyciąg | 5,00 zł | 9,00 zł |
Kredyt Bank | Ekstrakonto S – prowadzenie | 6,00 zł | 6,99 zł |
MultiBank | Multi konto First Class – prowadzenie | 15,00 zł | 25,00 zł |
Lukas Bank | Lukas e-konto Pro – prowadzenie | 15,00 zł | 25,00 zł |
Citi Handlowy | monit o nieterminowej spłacie karty kredytowej | 0,00 zł | 35,00 zł – list 25,00 zł – tel. |
Jak widać, w wielu wypadkach próbują ściągać dodatkowe fundusze z bardziej prestiżowych kont… Jakby ich było więcej :/ Ale może klienci nie poczują?
Źródło: Nowości