Wybaczcie, ale ostatnio najzwyczajniej nie mam czasu pisać na blogu. Nieraz wrzucę ciekawy link na FB lub TT.
Ale poniższa informacja jest na tyle interesująca, że postanowiłem się z Wami nią podzielić.
Twitter zaczął 2 dni temu blokować wybrane konta w swoim serwisie, równocześnie wysyłając do użytkowników prośbę o zresetowanie hasła.
Minione tygodnie przyniosły informacje o wycieku danych z wielu popularnych serwisów: MySpace, LinkedIn, Badoo czy Scrum.org. Dlatego większość osób widząc działania Twittera pomyślało, że to kolejny wyciek…
Błąd!
Dane zawierające 32 888 300 rekordów nie wyciekły od Twittera, ale najprawdopodobniej od samych użytkowników. Przypuszcza się, że to malware zainstalowany na komputerach użytkowników i wykradający dane zapisane np. w systemach zapamiętywania haseł przeglądarek.
Najpopularniejsze hasła
Poz. | Hasło | Ilość |
1 | 123456 | 120,417 |
2 | 123456789 | 32,775 |
3 | qwerty | 22,770 |
4 | password | 17,471 |
5 | 1234567 | 14,401 |
6 | 1234567890 | 13,799 |
7 | 12345678 | 13,380 |
8 | 123321 | 13,161 |
9 | 111111 | 12,138 |
10 | 12345 | 11,239 |
Najpopularniejsze domeny
Poz. | Domena | Ilość |
1 | @mail.ru | 5,028,220 |
2 | @yahoo.com | 4,714,314 |
3 | @hotmail.com | 4,520,434 |
4 | @gmail.com | 3,302,205 |
5 | @yandex.ru | 1,020,757 |
6 | @aol.com | 586,661 |
7 | @rambler.ru | 428,084 |
8 | @bk.ru | 374,855 |
9 | @list.ru | 291,403 |
10 | @inbox.ru | 260,957 |
Patrząc na duża ilośc wystąpień domeny .ru, można się domyślać, że winny był rozsyłany spam na skrzynki z malware jako załącznik.
Źródło: LeakedSource: Twitter